Damenbekleidung Größentabelle
Tipps zum Messen, um die beste Passform sicherzustellen

Büste
Legen Sie das Bandmaß mit den Armen an den Seiten unter Ihre Arme und führen Sie es um den vollsten Teil der Brust und über die Schulterblätter.Taille
Finde die natürliche Falte deiner Taille, indem du dich zur Seite beugst. Führen Sie Maßband um Ihre natürliche Taille, halten einen Finger zwischen dem Band und Ihrem Körper für eine bequeme Passform.Hips
Mit den Füßen zusammen, führen Sie Maßband um den vollsten Teil Ihrer Hüften / Sitz, über 7 zu 8 Zoll unterhalb Ihrer Taille.Inseam
Für eine Hose in voller Länge lassen Sie das Maßband entlang der Innenseite Ihres Beines laufen, von knapp unterhalb des Schrittes bis etwa 1 Zoll unterhalb des Knöchels.Premier Designer und zeitgemäße Kleidergrößen
USA Größe | USA (Brief) | UK | Europa | Australien | Japan | Büste | Taille | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | X-Small | 4 | 32 | 6 | 5 | 29 | ||
4 | Klein | 6 | 34 | 8 | 7 | 30 | 22.75 | 32.75 |
6 | Klein | 8 | 36 | 10 | 9 | 31 | 23.75 | 33.75 |
8 | Mittel | 10 | 38 | 12 | 11 | 32 | 24.75 | 34.75 |
10 | Mittel | 12 | 40 | 14 | 13 | 34 | 26.75 | 36.75 |
12 | Groß | 14 | 42 | 16 | 15 | 36 | 28.75 | 38.75 |
14 | Groß | 16 | 44 | 18 | 17 | 38 | 30.75 | 40.75 |
16 | X-Large / 1X | 18 | 46 | 20 | 19 | 40 | 32.75 | 42.75 |
18 | 1X / 2X | 20 | 48 | 22 | 21 | 43 | 35.75 | 45.75 |
20 | 2X | 22 | 50 | 24 | 23 | |||
22 | 3X | 24 | 52 | 26 | 25 | |||
24 | 4X | 26 | 54 | 28 | 27 | |||
26 | 5X | 28 | 56 | 30 | 29 | |||
28 | 6X | 30 | 58 | 32 | 31 | |||
30 | 7X | 32 | 60 | 34 | 33 | |||
32 | 8X | 34 | 62 | 36 | 35 |
Alle Maße sind in Zoll angegeben